Program studi Teknik Fisika Unas memiliki keunggulan biaya kuliah yang terjangkau dan dapat diangsung, yaitu:
1. Kelas Reguler.
UPP: Rp 5.000.000,- (dibayarkan pada saat pendaftaran)
UPS: Rp 8.450.000.-/semester
2. Kelas Karyawan.
UPP: Rp 5.000.000,- (dibayarkan pada saat pendaftaran)
UPS: Rp 8.950.000.-/semester
Mata Kuliah | SKS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pengantar Teknik Fisika | 2 | ||||
Pemrograman Komputer | 3 | ||||
Wawasan Teknologi dan Komunikasi Ilmiah | 3 | ||||
Kalkulus I | 4 | ||||
Fisika Dasar I | 3 | ||||
Praktikum Fisika Dasar I | 1 | ||||
Kimia I | 2 |
Mata Kuliah | SKS | ||
---|---|---|---|
Fisika Gelombang | 2 | ||
Rangkaian Elektrik | 2 | ||
Kalkulus II | 4 | ||
Fisika Dasar II | 3 | ||
Praktikum Fisika Dasar II | 1 | ||
Kimia II | 2 | ||
Pendidikan Agama | 2 | ||
Pendidikan Pancasila | 2 | ||
Mata Kuliah | SKS | ||
---|---|---|---|
Matematika Rekayasa I | 3 | ||
Fisika Kuantum | 3 | ||
Statisik dan Stokastik | 2 | ||
Termodinamika | 3 | ||
Elektronika | 2 | ||
Fisika Material | 2 | ||
Akustik | 3 | ||
Praktikum Fisis I | 1 | ||
Mata Kuliah | SKS | ||
---|---|---|---|
Matematika Rekayasa II | 3 | ||
Mekanika Fluida | 2 | ||
Sistem Logika dan Digital | 2 | ||
Optoelektronika | 2 | ||
Pemodelan Sistem Dinamik | 2 | ||
Karaterisasi Material | 2 | ||
Getaran | 3 | ||
Praktikum Fisis II | 1 | ||
Bahasa Indonesia | 2 |
Mata Kuliah | SKS | ||
---|---|---|---|
Teknik Komputasi | 3 | ||
Perpindahan Panas dan Massa | 3 | ||
Sinyal dan Sistem | 3 | ||
Elektromagnetika | 3 | ||
Kontrol Otomatik I | 2 | ||
Rekayasa Struktur dan Sifat Material | 2 | ||
Fisika Bangunan | 3 | ||
Praktikum Fisis III | 1 |
Mata Kuliah | SKS | ||
---|---|---|---|
Standardisasi Industri | 2 | ||
Rekayasa Sistem & Kenyamanan Thermal | 3 | ||
Laser dan Serat Optik | 3 | ||
Kontrol Otomatik II | 2 | ||
Material Cerdas | 2 | ||
Rekayasa Sistem Konversi dan Konservasi Energi | 3 | ||
Praktikum Fisis IV | 1 | ||
Bahasa Inggris | 2 | ||
Kewirausahaan | 2 |
Mata Kuliah | SKS | ||
---|---|---|---|
Sistem Instrumentasi | 2 | ||
Sistem Pengukuran dan Kalibrasi | 3 | ||
Metode Penelitian | 2 | ||
Kerja Praktik | 2 | ||
K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) | 2 | ||
Manajemen Proyek | 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan I | 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan II | 2 |
Mata Kuliah | SKS | ||
---|---|---|---|
Desain Instrumentasi | 3 | ||
Tugas Akhir | 6 | ||
Mata Kuliah Pilihan III | 2 | ||
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
Olahraga/Seni | 2 | ||
Pendidikan Anti Korupsi | 2 | ||
Konservasi Alam dan Lingkungan | 2 | ||
Literasi Digital | 2 | ||
Bahasa Asing | 2 |
Lulusan Teknik Fisika yang berkecimpung di bidang Instrumentasi dan otomasi Industri dan dapat diberi penugasan dan kewenangan dan tanggung jawab dalan engineering sepcivication, design, analysis, operation, maintenance & troubleshoting, calibration & testing, documentation & reporting
Lulusan Teknik Fisika yang bergerak dibidang pemrosesan material dan dapat diberi penugasan dan kewenangan dan tanggung jawab dalam engineering sepcification, design, analysis, synthesis, operations calibration & testing, documentation & reporting.
Lulusan Teknik Fisika yang berkecimpung dibidang akustik dan dapat diberi penugasan dan kewenangan dan tanggung jawab dalan engineering sepcivication, design, analysis, operation, maintenance & troubleshoting, calibration & testing, documentation & reporting.
Lulusan yang dapat bekerja pada pengembang instrumentasi optik, pengolahan sinyal optik dan sistem deteksi seperti aplikasi laser, imaging 2D dan 3D, dan sistem komunikasi optik.
Lulusan Teknik Fisika yang berkecimpung dibidang energy dan dapat bekerja dalam bidang analisis dan manajemen energi, konversi energi, kilang industri gas alam
Laboratorium Teknik Fisika merupakan laboratorium yang ada di Program Studi Teknik Fisika Fakultas Teknik dan Sains Universitas Nasional, Jakarta.
Laboratorium ini melayani praktikum Fisis I, Fisis II dan Fisis III untuk seluruh mahasiswa Teknik Fisika Universitas Nasional.
Selain kegiatan praktikum laboratorium juga melayani tugas akhir mahasiswa, penelitian untuk mahasiswa dan dosen serta mengadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan program studi Teknik Fisika.
Kepala laboratorium : Fitri Rahmah, S.T, M.T.
Laboran : Nurhadiyanto
Kegiatan Praktikum
Praktikum Fisis I
Terdiri dari : Dioda semikonduktor, Digital to analog converter, Rangkaian penyearah, Decoder Transistor bipolar, Multiplexer, Operational amplifier Adder, Filter aktif, Counter, Rangkaian logika, Register, Flipflop
Praktikum Fisis II
Terdiri dari : Desain penerangan dalam Diagram polar, York trainer set R-12, Sistem refrigerasi standar dengan penukar kalor dan pompa kalo, Spektrofotometri, Kebisingan lalulintas
Praktikum Fisis III
Terdiri dari :
Kontrol proporsional, Kontrol proporsional + integral, Kontrol proporsional + integral + derivatif, Programmable Logic Controller, Interfacing, Microcontroller
Sarana/Prasarana
Luas laboratorium : 104 m2
Alat-Alat yang dimiliki :
Programmable Logic Controller, York Trainer, Distribusi aliran udara, Sistem refrigerasi standar dengan penukar kalor dan pompa kalor, Box warna, Solar module, Spectrometer, Oscillocope
Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru
Informasi Beasiswa